Thép tôi cứng (BH)
Thép có thể nung cứng là bất kỳ loại thép nào có khả năng tăng cường độ đáng kể thông qua sự kết hợp giữa quá trình làm cứng trong quá trình hình thành bộ phận và lão hóa biến dạng trong chu kỳ nhiệt tiếp theo, chẳng hạn như hoạt động nung sơn.
Bạn có thể chọn từ các loại thép tôi cứng HX180BD, HX220BD, HX260BD, HX300BD và HX340BD. Những loại thép này có khả năng thích hợp tốt cho việc tạo hình nguội và có khả năng chống biến dạng dẻo cao (được tăng lên trên các bộ phận hoàn thiện trong quá trình xử lý nhiệt) và khả năng chống móp tốt.Hoặcliên hệ chúng tôivà các chuyên gia của chúng tôi sẽ sẵn lòng tư vấn cho bạn.
Tính chất của thép tôi cứng HX180BD - HX340BD|DIN EN 10 346
Loại thép
| Chỉ định ngắn gọn | VDA239-100* | Bề mặt hoàn thiện | Số vật liệu |
| HX180BD | CR180BH | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0914 |
| HX220BD | CR210BH | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0919 |
| HX260BD | CR240BH | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0924 |
| HX300BD | - | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0930 |
| HX340BD | - | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0945 |
Tính chất cơ học (ngang)
| Chỉ định ngắn gọn | Chứng minh căng thẳng Rp0.21)MPa | Độ bền kéo RmMPa | Độ giãn dài tại vết nứt A802)3) % | Bất đẳng hướng r90 3)4)5)phút. | Số mũ làm cứng biến dạng n905) phút. | Chỉ số độ cứng nướng BH2phút. |
| HX180BD | 180-240 | 290-360 | 34 | 1.5 | 0.16 | 30 |
| HX220BD | 220-280 | 320-400 | 32 | 1.2 | 0.15 | 30 |
| HX260BD | 260-320 | 360-440 | 28 | - | - | 30 |
| HX300BD | 300-360 | 400-480 | 26 | - | - | 30 |
| HX340BD | 340-400 | 440-520 | 24 | - | - | 30 |
Thành phần hóa học (phân tích nhiệt)
| Chỉ định ngắn gọn | Tỷ lệ phần trăm theo trọng lượng tối đa | |||||||
| C | Sĩ | Mn | P | S | AI tối thiểu. | Nb | Ti | |
| HX180BD | 0.06 | 0.50 | 0.70 | 0.060 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.12 |
| HX220BD | 0.08 | 0.50 | 0.70 | 0.085 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.12 |
| HX260BD | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 0.10 | 0.030 | 0.010 | 0.09 | 0.12 |
| HX300BD | 0.11 | 0.50 | 0.80 | 0.12 | 0.025 | 0.010 | 0.09 | 0.12 |
| HX340BD | 0.11 | 0.50 | 0.80 | 0.12 | 0.025 | 0.010 | 0.09 | 0.12 |

Nướng thép cứng

thép BH


